- -20%
Cima Handy Elastic Liros in bobina
Cima da ormeggio Liros Handy Elastic, maneggevole e facile da impiombare. Alto carico di rottura, ottimo allungamento (<20%), resistente all'abrasione, si usa anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Misure da Ø 8 a Ø 24. Colore Blue Navy e Nero.
Bonifico, Carta di Credito, PayPal , Klarna e Alma a rate, Contrassegno.
Gratuita per importi da 159,00 €.
+39 340 6025886
Cima da ormeggio Liros Handy Elastic, maneggevole e facile da impiombare.
Alto carico di rottura, ottimo allungamento (<20%), resistente all'abrasione, si usa anche senza ammortizzatori d'ormeggio.
Calza in Poliamide alta tenacità, resistente raggi UV.
Anima in treccia di Poliamide.
Vendita in bobina, consegna 5 giorni salvo il venduto.
Misure
| Codice | Colore | Ø (mm) | Carico di rottura daN=Kg | Metri |
| 3102808200 | Blue Navy | 8 | 1600 | 200 |
| 3102810200 | 10 | 2500 | 200 | |
| 3102812200 | 12 | 3900 | 200 | |
| 3102814150 | 14 | 4800 | 150 | |
| 3102816100 | 16 | 6000 | 100 | |
| 3102818100 | 18 | 8500 | 100 | |
| 3102820100 | 20 | 9900 | 100 | |
| 3102822100 | 22 | 10600 | 100 | |
| 3102824100 | 24 | 12000 | 100 | |
| 3102908200 | Nero | 8 | 1600 | 200 |
| 3102910200 | 10 | 2500 | 200 | |
| 3102912200 | 12 | 3900 | 200 | |
| 3102914150 | 14 | 4800 | 150 | |
| 3102916100 | 16 | 6000 | 100 | |
| 3102918100 | 18 | 8500 | 100 | |
| 3102920100 | 20 | 9900 | 100 | |
| 3102922100 | 22 | 10600 | 100 | |
| 3102924100 | 24 | 12000 | 100 |
I valori riportati in tutte le tabelle sono valori medi misurati in condizioni di laboratorio a temperatura ambiente su campioni nuovi e sono soggetti a variazioni senza preavviso.
L'utilizzo e l'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni del carico di rottura.
(Le immagini hanno un valore puramente indicativo e l'aspetto finale della cima potrebbe differire da come è visualizzata)